LED正面30cm | LED偏15cm | LED側面30cm | 總合亮度 | |
T10 3晶X2 | 35 | 15 | 35 | |
大陸製T10 | 40 | 29 | 40 | |
大陸製T10 9SMD | 33 | 20 | 33 | |
大陸製T10 3528 | 35 | 25 | 35 | |
T10 EURO | 20 | 18 | 20 | |
T10 CRD TURBO | 152 | 111 | 152 | |
鑽光T10 | 119 | 62 | 119 | |
T10外銷隱藏版 | 224 | 153 | 224 | |
T10 9晶 | 146 | 108 | 146 | |
T10鈦光18晶 | 119 | 89 | 121 | 240 |
T10魚眼9晶 | 340 | 233 | 340 | |
T10雙子星2代 | 71 | 77 | 168 | 239 |
T10斧式32晶 | 240 | 175 | 171 | 411 |
T10 1W LG | 118 | 86 | 118 | |
T10之星日亞183 | 403 | 280 | 403 | |
T10新深水炸彈3W | 103 | 75 | 160 | 263 |
T10新深水炸彈5W | 191 | 136 | 206 | 397 |
T10新深水炸彈LG | 280 | 196 | 300 | 580 |
T10之星Q5 | 460 | 280 | 460 | |
T10之星日亞119 | 380 | 260 | 380 | |
T10之星LG-2 | 607 | 410 | 607 | |
T10日亞183-1 | 185 | 142 | 185 | |
T10日亞183-2 | 279 | 194 | 279 | |
T10新深水炸彈Q5 | 338 | 244 | 263 | 601 |
T10之星3W版太極光 | 216 | 166 | 216 | |
T10之星LG | 270 | 193 | 270 | |
LED正面30cm | LED偏15cm | ||
T10側發光之星27晶 | 640 | 408 | |
T10側發光3W | 336 | 220 | |
T10側發光5W | 560 | 352 | |
T10側發光27晶 | 526 | 321 | |
FIT終極牌照燈LG版 | 735 | 487 | |
FIT終極牌照燈5W版 | 400 | 255 | |
LED正面30cm | LED偏15cm | ||
7440 XPG倒車燈 | 2540 | 780 | |
小剛炮18晶 | 470 | 260 | |
27X27 9晶 | |||
一款打破日本LED神話的系列....T10之星