全系列產品價格請mail發問
SMD LED
0805 SIZE | 1206 SIZE |
0603 LED一捲2K/Reel NT4600
SMD LED全系列量大或整捲買另外報價
PLCC LED (3020)
3020 白光LED一捲3K/Reel NT2700 單價0.9元
其他顏色單價1.1元
現貨供應 .大量庫存10K-50K PCS 一週出貨
白光色溫可挑選6000K 10000K
PART NO. | color | cct(K)/(nm) | Iv(mcd)(lm)max | VF(typ) | IF(ma) | Price 1-50 | Price 50-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KO-3020W | 5000-8000K | 1500mcd | 3.3V | 25ma | 10 | 8.7 | |
KO-3020WW | 2800-3100K | 3.3V | 25ma | older | older | ||
KO-3020R | 620-630nm | 2.1v | 25ma | 10 | 8.2 | ||
KO-3020B | 465-475nm | 3.3V | 25ma | 10 | 8.2 | ||
KO-3020G | 520-535nm | 3.3V | 25ma | 10 | 9 |
PLCC LED (3528)
UBLEDS製造,正規品 3528 白光LED一捲2K/Reel NT8000 現貨.烘烤完可出貨
白光色溫可挑選5000K 6000K 7000K 10000K 量大另外報價
PART NO. | color | cct(K)/(nm) | Iv(mcd)(lm)max | VF(typ) | IF(ma) | Price 1-50 | Price 50-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KO-3528W | 5000-10000K | 3.3V | 20ma | 10 | 8.7 | ||
KO-3528WW | 2800-3100K | 3.3V | 20ma | older | older | ||
KO-3528R | 620-630nm | 2.1v | 20ma | 10 | 8.2 | ||
KO-3528B | 465-475nm | 3.3V | 20ma | 10 | 8.2 | ||
KO-3528G | 520-535nm | 3.3V | 20ma | 10 | 9 | ||
KO-3528P | 400nm UV | 3.3V | 20ma | 25 | 22 | ||
KO-3528I | 850nm | 1.5V | 30ma | 15 | 12 |
PLCC LED (3528)0.5watt
UBLEDS製造,正規品
PART NO. | color | cct(K)/(nm) | Iv(mcd)(lm)max | VF(typ) | IF(ma) | Price 1-50 | Price 50-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KO-3528AW | 5000-8000K | 3.3V | 20ma | older | older | ||
KO-3528AWW | 2800-3100K | 3.3V | 20ma | older | older | ||
KO-3528AR | 620-630nm | 2.1v | 20ma | older | older | ||
KO-3528AB | 465-475nm | 3.3V | 20ma | older | older | ||
KO-3528AG | 520-535nm | 3.3V | 20ma | older | older |
side view LED (335)
UBLEDS製造,正規品
PART NO. | color | cct(K)/(nm) | Iv(mcd)(lm)max | VF(typ) | IF(ma) | Price 1-50 | Price 50-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KO-SVW | 5000-8000K | 1010mcd | 3.3V | 20ma | 10 | 8 | |
KO-SVY | 585-595nm | 3.3V | 20ma | older | older | ||
KO-SVR | 620-630nm | 2.1v | 20ma | 10 | 8 | ||
KO-SVB | 465-475nm | 3.3V | 20ma | 10 | 8 | ||
KO-SVG | 520-535nm | 3.3V | 20ma | older | older |
PART NO. | color | cct(K)/(nm) | Iv(mcd)(lm)max | VF(typ) | IF(ma) | Price 1-50 | Price 50-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KO-5050W | 5000-8000K | 6000mcd | 3.3V | 40ma | 15 | 12 | |
KO-5050WW | 2800-3100K | 3.3V | 30ma | 16 | 14 | ||
KO-5050R | 620-630nm | 2.1v | 30ma | 15 | 12 | ||
KO-5050B | 465-475nm | 3.3V | 30ma | 15 | 12 | ||
KO-5050G | 520-535nm | 3.3V | 30ma | 16 | 12 | ||
KO-5050P | 400nm UV | 3.3V | 30ma | older | older | ||
KO-5050I | 850nm | 1.5V | 30ma | older | older |
POWER SMD (5074)15mil six chip
UBLEDS製造,正規品
Vendor: 晶元ES-CEDBV10
PART NO. | color | cct(K)/(nm) | Iv(mcd)(lm)max | VF(typ) | IF(ma) | Price 1-50 | Price 50-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KO-5074W | 5000-8000K | 32lm | 3.17V | 120ma | 25 | 21 | |
KO-5074WW | 2800-3100K | 3.3V | 50ma | older | older | ||
KO-5074R | 620-630nm | 2.1v | 50ma | older | older | ||
KO-5074B | 465-475nm | 3.3V | 50ma | older | older | ||
KO-5074G | 520-535nm | 3.3V | 50ma | older | older |
POWER SMD LED (5074)1watt
UBLEDS製造,正規品
PART NO. | color | cct(K)/(nm) | Iv(mcd)(lm)max | VF(typ) | IF(ma) | Price 1-50 | Price 50-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KO-5074AW | 5000-8000K | 70lm | 3.4V | 350ma | older | older | |
KO-5074AWW | 2800-3100K | 3.4V | 350ma | older | older | ||
KO-5074AR | 620-630nm | 2.2v | 350ma | older | older | ||
KO-5074AB | 465-475nm | 3.4V | 350ma | older | older | ||
KO-5074AG | 520-535nm | 3.4V | 350ma | older | older |
POWER SMD LED (5070) 9chip
UBLEDS製造,正規品
PART NO. | color | cct(K)/(nm) | Iv(mcd)(lm)max | VF(typ) | IF(ma) | Price 1-50 | Price 50-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KO-5070BW | 5000-8000K | 71lm | 9.9V | 50ma | 50 | 43 | |
KO-5070BWW | 2800-3100K | 9.9V | 50ma | older | older | ||
KO-5070BR | 620-630nm | 6.6v | 50ma | older | older | ||
KO-5070BB | 465-475nm | 9.9V | 50ma | older | older | ||
KO-5070BG | 520-535nm | 9.9V | 50ma | older | older |
台北土城封裝廠.非大陸封裝